Лицей №20, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Абрамов_ВМ 4 1594 0 0 0 4 168 0 0 0 0.17 211 0 0 0
2. Абрамов_ММ 4 1594 0 0 0 4 168 0 0 0 0.17 211 0 0 0
3. Аванесов_ИМ 2 1847 0 0 0 1 370 0 0 0 0.04 395 0 0 0
4. Аверьянов_А 16 825 0 0 0 2 269 0 0 0 0.08 334 0 0 0
5. Андреев_ОН 37 350 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
6. Андрушкевич_АВ 3 1702 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
7. Бабенко_ЕД 8 1276 0 0 4 4 168 0 0 4 0.28 141 0 0 0.28
8. Бакунин_М 42 296 0 7 42 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
9. Балакшин_НС 14 945 0 0 0 7 90 0 0 0 0.57 87 0 0 0
10. Башарин_СВ 6 1409 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
11. Бектеев_ГА 4 1594 0 0 0 4 168 0 0 0 0.21 184 0 0 0
12. Бектеев_МА 15 892 0 0 5 5 133 0 0 4 0.33 121 0 0 0.28
13. Борисова_АН 2 1847 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
14. Вагин_А 11 1110 0 0 0 8 83 0 0 0 0.7 81 0 0 0
15. Власов_АА 11 1110 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
16. Волков_АА 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 473 0 0 0
17. Гарифуллин_ДТ 18 735 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
18. Гладкова_ВА 5 1494 0 0 3 5 133 0 0 3 0.32 133 0 0 0.19
19. Голотяк_М 14 945 0 0 0 3 210 0 0 0 0.11 262 0 0 0
20. Городнов_МС 12 1056 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
21. Данько_АА 20 675 0 0 20 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
22. Дмитриев_МИ 23 601 0 0 0 23 45 0 0 0 5.69 36 0 0 0
23. Доронин_ДВ 41 309 0 0 12 41 19 0 0 20 7.69 27 0 0 4.04
24. Доронин_ИВ 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
25. Зинов_РД 7 1336 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
26. Калеева_СЕ 15 892 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
27. Карасёва_ЕО 4 1594 0 0 0 4 168 0 0 0 0.3 137 0 0 0
28. Карпенко_ДА 21 648 0 0 0 9 79 0 0 0 0.91 72 0 0 0
29. Каюмова_Л 6 1409 0 0 6 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
30. Козлов_Н 15 892 0 0 15 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
31. Колесников_А 16 825 0 0 0 1 370 0 0 0 0.05 374 0 0 0
32. Колесников_АА 14 945 0 0 0 5 133 0 0 0 0.21 186 0 0 0
33. Коротин_СП 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
34. Костин_АВ 6 1409 0 0 3 6 111 0 0 3 0.26 153 0 0 0.13
35. Красиков_Д 42 296 0 1 42 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
36. Краснова_Мария 7 1336 0 0 2 2 269 0 0 0 0.06 347 0 0 0
37. Кривошеев_НА 15 892 0 0 6 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
38. Круковская_П 7 1336 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
39. Кудряшов_НА 30 455 0 0 13 46 10 0 0 23 11.44 16 0 0 3.92
40. Кузнецов_ЕЕ 60 175 0 2 59 1 370 0 0 0 0.04 438 0 0 0
41. Кузнецов_КП20 1 2027 0 0 1 1 370 0 0 1 0.06 371 0 0 0.06
42. Ламзина_Е 43 282 0 2 43 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
43. Лаукерт_ИС 8 1276 0 0 8 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
44. Лебедев_ИА 2 1847 0 0 2 2 269 0 0 2 0.11 266 0 0 0.11
45. Левкин_ГЮ 3 1702 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
46. Лошкарев_ДВ 60 175 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 7 0 8.34 9.35
47. Лошкарева_ЮВ 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
48. Мараховец_НА 11 1110 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 469 0 0 0
49. Марескин_АО 4 1594 0 0 0 2 269 0 0 0 0.11 266 0 0 0
50. Марескина_АО 7 1336 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
51. Махиянова_АН 88 61 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
52. Мижаков_ВА 13 992 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 469 0 0 0
53. Моисеев_ДС 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
54. Наместников_КА 2 1847 0 0 0 2 269 0 0 0 0.09 300 0 0 0
55. Наумцев_АВ 11 1110 0 0 0 10 76 0 0 0 1.45 64 0 0 0
56. Наумцев_АлександрВ 22 621 0 0 0 34 26 0 0 0 6.61 33 0 0 0
57. Новиков_МР 7 1336 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
58. Онегин_ЕЕ 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 473 0 0 0
59. Палагин_АА 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 487 0 0 0
60. Панфилов_МЕ 72 114 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
61. Панюта_АД 11 1110 0 0 2 4 168 0 0 2 0.24 162 0 0 0.11
62. Паршин_ПД 19 706 0 0 1 7 90 0 0 0 0.7 79 0 0 0
63. Перминов_АМ 6 1409 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
64. Перцева_КА 3 1702 0 0 2 3 210 0 0 2 0.15 229 0 0 0.11
65. Перцева_СА 2 1847 0 0 0 2 269 0 0 0 0.06 350 0 0 0
66. Попова_ЕВ 31 441 0 0 9 42 15 0 0 19 7.48 28 0 0 3.52
67. Попова_НВ19 2 1847 0 0 2 2 269 0 0 2 0.11 266 0 0 0.11
68. Прокофьев_НА 8 1276 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
69. Савинова_АА 6 1409 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
70. Селиванов_ДА 4 1594 0 0 3 4 168 0 0 3 0.23 168 0 0 0.19
71. Селиванова_Е 14 945 0 0 1 1 370 0 0 1 0.05 390 0 0 0.05
72. Селиванова_КА 13 992 0 0 0 6 111 0 0 0 0.62 84 0 0 0
73. Смолин_С 2 1847 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
74. Смолин_СС 7 1336 0 0 0 6 111 0 0 0 0.54 90 0 0 0
75. Соколов_ЕП 16 825 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
76. Стёпкин_ВП 14 945 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
77. Сулейманова_РИ 8 1276 0 0 0 12 66 0 0 0 2.82 59 0 0 0
78. Таирова_Л 17 778 0 0 17 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
79. Темников_КО 7 1336 0 0 2 5 133 0 0 2 0.33 121 0 0 0.17
80. Теребинов_М 13 992 0 0 13 15 61 0 0 15 3.04 56 0 0 3.04
81. Типикин_АВ 1 2027 0 0 1 1 370 0 0 1 0.05 380 0 0 0.05
82. Тихонова_КА 34 397 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
83. Тульникова_ЕД 13 992 0 0 13 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
84. Туснин_АА 5 1494 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
85. Улендеева_ЕВ 11 1110 0 0 6 8 83 0 0 3 0.34 117 0 0 0.13
86. УЛН_ЛЦ20_Мараховец_МА 44 270 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
87. УЛН_ЛЦ20_Степанов_ДА 16 825 0 0 0 2 269 0 0 0 0.08 334 0 0 0
88. Фефёлов_ПА 37 350 0 0 0 1 370 0 0 0 0.04 438 0 0 0
89. Фирстов_ДМ18 2 1847 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
90. Халилов_В 18 735 0 0 0 24 39 0 0 0 10.13 19 0 0 0
91. Харитонов_ДА 6 1409 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
92. Хитров_Е 9 1219 0 0 0 4 168 0 0 0 0.18 205 0 0 0
93. Черняев_КВ15 17 778 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
94. Шайманов_ДН 11 1110 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
95. Шамсутдинов_К 48 235 0 0 48 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
96. Шейкин_ДВ 31 441 0 0 15 49 6 0 0 28 23.84 6 0 0 20.02
97. Шугуров_АС17 11 1110 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
98. Щёкина_КР 23 601 0 0 0 20 50 0 0 0 5.45 38 0 0 0
99. Эндюкова_ДС 114 33 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
100. Ястребова_ОД 3 1702 0 0 0 1 370 0 0 0 0.05 374 0 0 0
    Всего 1599 0 22 462 524 0 21 168 114.92 0 8.34 45.86
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2025 года равно 308.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
90 17.10.25 19:10 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
89 24.09.25 17:52 Фирстов_ДМ18 Решена первая задача сборника задач в 2025 году
88 24.09.25 17:52 Фирстов_ДМ18 Решена первая задача в чемпионате 2025 года
87 20.07.25 10:37 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
86 18.07.25 18:13 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
85 17.07.25 17:37 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
84 17.07.25 17:37 Кривошеев_НА Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
83 14.07.25 13:38 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
82 13.07.25 18:52 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
81 08.07.25 15:40 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
80 04.07.25 17:05 Кривошеев_НА Решена первая задача сборника задач в 2025 году
79 04.07.25 17:05 Кривошеев_НА Решена первая задача в чемпионате 2025 года
78 03.07.25 18:39 Тихонова_КА Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 25 и более задач
77 03.07.25 16:34 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
76 03.07.25 11:14 Тихонова_КА Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю