Лицей при УлГТУ, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Абулханов_ДЗ 19 641 0 0 1 18 57 0 0 0 3 59 0 0 0
2. Виноградов_ИА 24 541 0 0 2 11 74 0 0 2 0.84 76 0 0 0.11
3. Сбродов_ЕА 36 352 0 0 0 11 74 0 0 0 0.79 79 0 0 0
4. Шайхаттаров_ИИ 7 1240 0 0 0 5 137 0 0 0 0.23 171 0 0 0
5. Выборнова_ИС 6 1310 0 0 1 5 137 0 0 0 0.23 180 0 0 0
6. Карчевский_ЕН 5 1395 0 0 0 5 137 0 0 0 0.23 180 0 0 0
7. Элатомцев_БВ 5 1395 0 0 0 5 137 0 0 0 0.23 180 0 0 0
8. Халиуллов_КА 4 1496 0 0 0 4 172 0 0 0 0.21 195 0 0 0
9. Тимофеев_КЮ 30 430 0 0 30 3 216 0 0 3 0.18 212 0 0 0.18
10. Шафигуллин_ИА 4 1496 0 0 0 4 172 0 0 0 0.17 215 0 0 0
11. Батырев_ИА 2 1751 0 0 1 2 275 0 0 1 0.09 299 0 0 0.05
12. Разинов_АМ 2 1751 0 0 1 2 275 0 0 1 0.09 299 0 0 0.05
13. Дранишникова_ДС 5 1395 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 308 0 0 0
14. Канатова_АМ 17 705 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 318 0 0 0
15. Мингалёва_АМ 12 954 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 318 0 0 0
16. Карташов_ДА 2 1751 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 318 0 0 0
17. Игонин_АА 2 1751 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 318 0 0 0
18. Кузнецов_АС 4 1496 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 318 0 0 0
19. Кирюхин_АВ 2 1751 0 0 0 2 275 0 0 0 0.09 323 0 0 0
20. Тякунова_АИ 30 430 0 0 0 2 275 0 0 0 0.08 324 0 0 0
21. Серебрянников_ЯА 13 892 0 0 0 2 275 0 0 0 0.08 329 0 0 0
22. Сульдин_РВ 4 1496 0 0 0 2 275 0 0 0 0.08 329 0 0 0
23. Волков_СА 5 1395 0 0 0 2 275 0 0 0 0.07 346 0 0 0
24. Фёдоров_ГД 2 1751 0 0 0 2 275 0 0 0 0.06 353 0 0 0
25. Азанов_ТП16 1 1925 0 0 1 1 376 0 0 1 0.05 386 0 0 0.05
26. Долгов_ИВ 6 1310 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 400 0 0 0
27. Дементьев_ЮВ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
28. Петерсон_ДД 1 1925 0 0 1 1 376 0 0 1 0.04 454 0 0 0.04
29. Кузнецов_ЯА 1 1925 0 0 1 1 376 0 0 1 0.04 454 0 0 0.04
30. Комлев_МД 13 892 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 459 0 0 0
31. Фатхуллин_РМ 39 321 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 480 0 0 0
32. Каримов_РМ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 480 0 0 0
33. Нгуен_ЧБЗ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 480 0 0 0
34. Вольтер_ГИ 5 1395 0 0 5 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
35. Сафин_ДР 4 1496 0 0 4 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
36. Долгов_КС 8 1174 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
37. Миссаль_МИ 27 478 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
38. Рыбалкин_ЕС 3 1604 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
39. Ильина_АП 67 131 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
40. Павлов_ИС 4 1496 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
41. Селиверстов_ПЕ 2 1751 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
42. Сизов_КМ 9 1116 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
43. Суляев_ТР 5 1395 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
44. Арханов_ЯБ 3 1604 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
45. Осоченко_ГВ 17 705 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
46. Пищулин_ПН 13 892 0 11 13 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
47. Глазунов_ОВ 83 75 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
48. Данилеско_ВР 19 641 0 0 19 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
49. Емельянов_АС 8 1174 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
50. Ихонкина_ЕС 6 1310 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
51. Королев_АА 17 705 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
52. Кузнецов_ВМ 11 1007 0 0 4 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
53. Липхен_ЕИ 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
54. Насибуллин_АИ 33 387 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
55. Рогожкин_ВВ 32 401 0 9 32 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
56. Салин_АВ 60 171 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
57. Тутурина_РС 4 1496 0 0 4 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
58. Валеев_НВ 4 1496 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
59. Шустов_СМ 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
60. Плаксин_ВО 46 244 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
61. Щербина_МА 1 1925 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
62. Павлов_ВВ 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
63. Полищук_ВА 92 51 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
64. Кузярин_МА 54 198 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
65. Токарь_АС 3 1604 0 0 3 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
66. Миссль_МИ 37 338 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
67. Деменьтьев_ЮВ 30 430 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
68. Мухутдинов_ИР 3 1604 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
69. Бекленищев_ДА 30 430 0 0 30 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
70. Горбунова_АВ 26 496 0 0 26 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
71. Струльников_ВМ 30 430 0 0 6 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
72. Милованова_ВД 4 1496 0 0 4 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
73. Плюснина_СА 6 1310 0 0 6 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
74. Кожендаев_АА 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
75. Лылова_АА 8 1174 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
76. Суворов_ГЕ 11 1007 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
77. Суворова_НС 11 1007 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
78. Волков_РР 3 1604 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
79. Фадеев_АА 26 496 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
80. Кузнецов_ЯС 39 321 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
81. Варфоломеев_ВВ 17 705 0 0 5 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
82. Самойлов_АС 62 153 0 0 62 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
83. Хатыпов_КР 1 1925 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
84. Валитов_РИ 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
85. Максимов_АС 23 557 0 0 10 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
86. Борисов_ИВ 25 523 0 0 2 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
87. Зейнетдинов_АМ 19 641 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
88. Мингалев_АМ 27 478 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
89. Никоноров_ИД 13 892 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
90. Рузаев_НА 68 129 0 0 19 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
91. Новиков_АА 29 447 0 0 29 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
92. Егоров_МА 32 401 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
93. Барышева_ЗА 13 892 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
94. Касымов_МА 5 1395 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
95. Патрикеева_ЕП 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
96. Рузанов_НВ 14 847 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
97. Смирнов_СЮ 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
98. Юмангулов_РД 3 1604 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
99. Гейбатов_ИМ 11 1007 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
100. Ляпкин_АН 80 88 0 0 67 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
101. Сизов_ВА 29 447 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
102. Коновалов_МП 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
103. Мартынов_ВР 9 1116 0 0 9 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
104. Шаппо_ЗА 65 135 0 1 65 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
105. Павлов_НМ 44 264 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
106. Бойцова_ДВ 79 92 0 0 79 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
107. Щербюк_ЕК 83 75 0 0 21 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
108. Киямов_ЭМ18 31 417 0 0 16 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
109. Спиридонова_АД18 25 523 0 0 25 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
    Всего 2049 0 21 607 108 0 0 10 7.62 0 0 0.52
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2025 года равно 192.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
19 22.03.25 18:22 Киямов_ЭМ18 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 25 и более задач
18 04.03.25 19:30 Токарь_АС Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
17 04.03.25 18:07 Токарь_АС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 25 и более задач из сборника
16 18.02.25 19:27 Токарь_АС Решена первая задача в чемпионате 2025 года
15 18.02.25 19:27 Токарь_АС Решена первая задача сборника задач в 2025 году
14 15.02.25 19:15 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
13 29.01.25 19:24 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
12 22.01.25 18:18 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
11 19.01.25 17:27 Киямов_ЭМ18 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
10 19.01.25 17:27 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
9 19.01.25 17:12 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
8 19.01.25 17:07 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
7 15.01.25 19:15 Киямов_ЭМ18 Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
6 11.01.25 19:16 Киямов_ЭМ18 Решена первая задача сборника задач в 2025 году
5 11.01.25 19:16 Киямов_ЭМ18 Решена первая задача в чемпионате 2025 года
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю