Лицей №20, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Кузнецов_ЕЕ 60 175 0 2 59 1 370 0 0 0 0.04 438 0 0 0
2. Бакунин_М 42 296 0 7 42 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
3. Лошкарев_ДВ 60 175 0 7 29 64 2 0 21 30 20.18 7 0 8.34 9.35
4. Шамсутдинов_К 48 235 0 0 48 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
5. Ламзина_Е 43 282 0 2 43 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
6. Красиков_Д 42 296 0 1 42 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
7. Эндюкова_ДС 114 33 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
8. Махиянова_АН 88 61 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
9. Данько_АА 20 676 0 0 20 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
10. Доронин_ДВ 41 309 0 0 12 41 19 0 0 20 7.69 27 0 0 4.04
11. Шейкин_ДВ 31 443 0 0 15 49 6 0 0 28 23.84 6 0 0 20.02
12. Панфилов_МЕ 72 114 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
13. Кудряшов_НА 30 456 0 0 13 46 10 0 0 23 11.44 16 0 0 3.92
14. Таирова_Л 17 778 0 0 17 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
15. Козлов_Н 15 892 0 0 15 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
16. Попова_ЕВ 31 443 0 0 9 42 15 0 0 19 7.48 28 0 0 3.52
17. Теребинов_М 13 992 0 0 13 15 61 0 0 15 3.04 56 0 0 3.04
18. Тульникова_ЕД 13 992 0 0 13 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
19. УЛН_ЛЦ20_Мараховец_МА 44 270 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
20. Тихонова_КА 34 398 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
21. Фефёлов_ПА 37 352 0 0 0 1 370 0 0 0 0.04 438 0 0 0
22. Андреев_ОН 37 352 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
23. Кривошеев_НА 15 892 0 0 6 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
24. Лаукерт_ИС 8 1277 0 0 8 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
25. Бектеев_МА 15 892 0 0 5 5 133 0 0 4 0.33 121 0 0 0.28
26. Калеева_СЕ 15 892 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
27. Улендеева_ЕВ 11 1112 0 0 6 8 83 0 0 3 0.34 117 0 0 0.13
28. Городнов_МС 12 1058 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
29. Каюмова_Л 6 1411 0 0 6 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
30. Щёкина_КР 23 603 0 0 0 20 50 0 0 0 5.45 38 0 0 0
31. Дмитриев_МИ 23 603 0 0 0 23 45 0 0 0 5.69 36 0 0 0
32. Наумцев_АлександрВ 22 623 0 0 0 34 26 0 0 0 6.61 33 0 0 0
33. Паршин_ПД 19 707 0 0 1 7 90 0 0 0 0.7 79 0 0 0
34. Карпенко_ДА 21 650 0 0 0 9 79 0 0 0 0.91 72 0 0 0
35. Бабенко_ЕД 8 1277 0 0 4 4 168 0 0 4 0.28 141 0 0 0.28
36. Халилов_В 18 736 0 0 0 24 39 0 0 0 10.13 19 0 0 0
37. Гарифуллин_ДТ 18 736 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
38. Селиванова_Е 14 946 0 0 1 1 370 0 0 1 0.05 390 0 0 0.05
39. Смолин_С 2 1847 0 1 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
40. Панюта_АД 11 1112 0 0 2 4 168 0 0 2 0.24 162 0 0 0.11
41. Черняев_КВ15 17 778 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
42. Соколов_ЕП 16 825 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
43. Аверьянов_А 16 825 0 0 0 2 269 0 0 0 0.08 334 0 0 0
44. Колесников_А 16 825 0 0 0 1 370 0 0 0 0.05 374 0 0 0
45. УЛН_ЛЦ20_Степанов_ДА 16 825 0 0 0 2 269 0 0 0 0.08 334 0 0 0
46. Костин_АВ 6 1411 0 0 3 6 111 0 0 3 0.26 153 0 0 0.13
47. Балакшин_НС 14 946 0 0 0 7 90 0 0 0 0.57 87 0 0 0
48. Голотяк_М 14 946 0 0 0 3 210 0 0 0 0.11 262 0 0 0
49. Стёпкин_ВП 14 946 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
50. Колесников_АА 14 946 0 0 0 5 133 0 0 0 0.21 186 0 0 0
51. Гладкова_ВА 5 1496 0 0 3 5 133 0 0 3 0.32 133 0 0 0.19
52. Селиванова_КА 13 992 0 0 0 6 111 0 0 0 0.62 84 0 0 0
53. Мижаков_ВА 13 992 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 469 0 0 0
54. Краснова_Мария 7 1337 0 0 2 2 269 0 0 0 0.06 347 0 0 0
55. Темников_КО 7 1337 0 0 2 5 133 0 0 2 0.33 121 0 0 0.17
56. Селиванов_ДА 4 1596 0 0 3 4 168 0 0 3 0.23 168 0 0 0.19
57. Наумцев_АВ 11 1112 0 0 0 10 76 0 0 0 1.45 64 0 0 0
58. Вагин_А 11 1112 0 0 0 8 83 0 0 0 0.7 81 0 0 0
59. Шайманов_ДН 11 1112 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
60. Мараховец_НА 11 1112 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 469 0 0 0
61. Власов_АА 11 1112 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
62. Шугуров_АС17 11 1112 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
63. Хитров_Е 9 1220 0 0 0 4 168 0 0 0 0.18 205 0 0 0
64. Перцева_КА 3 1703 0 0 2 3 210 0 0 2 0.15 229 0 0 0.11
65. Прокофьев_НА 8 1277 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
66. Сулейманова_РИ 8 1277 0 0 0 12 66 0 0 0 2.82 59 0 0 0
67. Борисова_АН 2 1847 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
68. Лебедев_ИА 2 1847 0 0 2 2 269 0 0 2 0.11 266 0 0 0.11
69. Попова_НВ19 2 1847 0 0 2 2 269 0 0 2 0.11 266 0 0 0.11
70. Фирстов_ДМ18 2 1847 0 0 2 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
71. Зинов_РД 7 1337 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
72. Круковская_П 7 1337 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
73. Смолин_СС 7 1337 0 0 0 6 111 0 0 0 0.54 90 0 0 0
74. Марескина_АО 7 1337 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
75. Новиков_МР 7 1337 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
76. Башарин_СВ 6 1411 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
77. Харитонов_ДА 6 1411 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
78. Перминов_АМ 6 1411 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
79. Савинова_АА 6 1411 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
80. Туснин_АА 5 1496 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
81. Карасёва_ЕО 4 1596 0 0 0 4 168 0 0 0 0.3 137 0 0 0
82. Бектеев_ГА 4 1596 0 0 0 4 168 0 0 0 0.21 184 0 0 0
83. Типикин_АВ 1 2027 0 0 1 1 370 0 0 1 0.05 380 0 0 0.05
84. Абрамов_ВМ 4 1596 0 0 0 4 168 0 0 0 0.17 211 0 0 0
85. Абрамов_ММ 4 1596 0 0 0 4 168 0 0 0 0.17 211 0 0 0
86. Марескин_АО 4 1596 0 0 0 2 269 0 0 0 0.11 266 0 0 0
87. Кузнецов_КП20 1 2027 0 0 1 1 370 0 0 1 0.06 371 0 0 0.06
88. Ястребова_ОД 3 1703 0 0 0 1 370 0 0 0 0.05 374 0 0 0
89. Левкин_ГЮ 3 1703 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
90. Андрушкевич_АВ 3 1703 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
91. Коротин_СП 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
92. Моисеев_ДС 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
93. Наместников_КА 2 1847 0 0 0 2 269 0 0 0 0.09 300 0 0 0
94. Лошкарева_ЮВ 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
95. Аванесов_ИМ 2 1847 0 0 0 1 370 0 0 0 0.04 395 0 0 0
96. Доронин_ИВ 2 1847 0 0 0 0 493 0 0 0 0 493 0 0 0
97. Перцева_СА 2 1847 0 0 0 2 269 0 0 0 0.06 350 0 0 0
98. Онегин_ЕЕ 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 473 0 0 0
99. Волков_АА 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 473 0 0 0
100. Палагин_АА 1 2027 0 0 0 1 370 0 0 0 0.03 487 0 0 0
    Всего 1599 0 22 462 524 0 21 168 114.92 0 8.34 45.86
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2025 года равно 308.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
90 17.10.25 19:10 Калеева_СЕ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
89 24.09.25 17:52 Фирстов_ДМ18 Решена первая задача сборника задач в 2025 году
88 24.09.25 17:52 Фирстов_ДМ18 Решена первая задача в чемпионате 2025 года
87 20.07.25 10:37 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
86 18.07.25 18:13 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
85 17.07.25 17:37 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
84 17.07.25 17:37 Кривошеев_НА Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
83 14.07.25 13:38 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
82 13.07.25 18:52 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
81 08.07.25 15:40 Кривошеев_НА Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
80 04.07.25 17:05 Кривошеев_НА Решена первая задача сборника задач в 2025 году
79 04.07.25 17:05 Кривошеев_НА Решена первая задача в чемпионате 2025 года
78 03.07.25 18:39 Тихонова_КА Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 25 и более задач
77 03.07.25 16:34 Городнов_МС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
76 03.07.25 11:14 Тихонова_КА Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю