// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2023 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 575.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
    
        История личных достижений
                    
                | 21 | 14.12.23 17:20 | Солодовников_ТЮ | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач | 
                    
                | 20 | 30.11.23 16:58 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника | 
                    
                | 19 | 30.11.23 16:54 | Солодовников_ТЮ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 25 и более задач из сборника | 
                    
                | 18 | 02.11.23 16:57 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника | 
                    
                | 17 | 05.10.23 17:14 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника | 
                    
                | 16 | 19.09.23 17:01 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 15 | 19.09.23 17:01 | Солодовников_ТЮ | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач | 
                    
                | 14 | 19.09.23 16:53 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника | 
                    
                | 13 | 14.09.23 18:13 | Горюнов_АЕ | Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника | 
                    
                | 12 | 14.09.23 17:54 | Слебов_ДЕ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 11 | 14.09.23 17:54 | Слебов_ДЕ | Решена первая задача сборника задач в 2023 году | 
                    
                | 10 | 14.09.23 17:54 | Слебов_ДЕ | Решена первая задача в чемпионате 2023 года | 
                    
                | 9 | 14.09.23 17:53 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника | 
                    
                | 8 | 14.09.23 17:36 | Горюнов_АЕ | Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника | 
                    
                | 7 | 14.09.23 17:24 | Солодовников_ТЮ | Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника | 
        
    
    * При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»