Центр олимпиадного программирования УлГТУ: итоги учеников за 2025 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Онищук_МС23 4 279 0 279 0 279
2. Турундаев_ЛК 19 129 0 128 0 128
3. Магдеев_ДР24 2 302 0 302 0 302
4. Имодинов_АФ24 1 320 0 320 0 320
5. Косаринов_АС24 29 79 0 79 0 79
6. Мягков_ДС24 15 178 0 178 0 178
7. Ванюшин_СН24 18 137 0 136 0 136
8. Моисейчев_ДК24 9 230 0 230 0 230
9. Гирфанов_ИР24 18 136 0 135 0 135
10. Никитин_ГА23 3 283 0 283 0 283
11. Степанов_ЯВ24 17 144 0 143 0 143
12. Кафиятуллов_КШ 17 143 0 142 0 142
13. Ильин_ИВ 8 246 0 246 0 246
14. Варфоламеев_ВВ24 13 198 0 198 0 198
15. Шуюков_ВС24 16 167 0 167 0 167
16. Смирнов_СЮ24 22 109 0 109 0 109
17. Борун_ДА24 15 180 0 180 0 180
18. Евсеева_АД24 16 164 0 164 0 164
19. Колбасов_ИМ24 18 133 0 132 0 132
20. Карпов_НС24 16 169 0 169 0 169
21. Белоглазкин_АА24 23 103 0 103 0 103
22. Чибирева_СВ24 25 91 0 91 0 91
23. Агапов_ФМ24 17 156 0 156 0 156
24. Саранцев_КС 4 280 0 280 0 280
25. Володин_ЮМ23 19 130 0 129 0 129
26. Желтов_КР24 6 260 0 260 0 260
27. Лопатин_КВ 4 273 0 273 0 273
28. Боровков_МВ 2 307 0 307 0 307
29. Макаров_МВ24 3 292 0 292 0 292
30. Алатырский_ДИ23 4 275 0 275 0 275
31. Разуткин_ЗД24 31 74 0 74 0 74
32. Cазонов_СС 14 197 0 197 0 197
33. Кузнецов_ДС24 69 23 0 23 0 23
34. Тухфатуллина_ЮР24 20 120 0 120 0 120
35. Кондрашечкин_РР24 22 106 0 106 0 106
36. Нинашев_НВ24 17 146 0 145 0 145
37. Петрова_ЕА24 21 118 0 118 0 118
38. Архангельский_МА24 17 145 0 144 0 144
39. Полуэктов_АС24 20 122 0 122 0 122
40. Канина_АА24 18 135 0 134 0 134
41. Пудиков_НА 17 154 0 154 0 154
42. Подмарьков_ВА24 14 192 0 192 0 192
43. Ягупов_АА24 14 185 0 185 0 185
44. Салманов_МА24 14 184 0 184 0 184
45. Гейбатов_ИМ24 62 29 0 29 0 29
46. Доброштан_АМ24 17 151 0 150 0 150
47. Нгуен_ТМ24 1 313 0 313 0 313
48. Куянов_АП24 17 148 0 148 0 148
49. Курганский_АА24 16 163 0 163 0 163
50. Тарасов_АЕ24 21 115 0 115 0 115
51. Низамов_ДИ24 24 96 0 96 0 96
52. Хаджи_АИ24 21 116 0 116 0 116
53. Лукьянов_ЕВ24 10 223 0 223 0 223
54. Валиуллов_РР23 14 195 0 195 0 195
55. Мызгин_ЕС24 17 155 0 155 0 155
56. Ляхов_ТИ23 13 206 0 206 0 206
57. Покладов_НН 1 316 0 316 0 316
58. Лисков_АА24 12 210 0 210 0 210
59. Сергеева_КО24 16 173 0 173 0 173
60. Кириллова_ЕС24 22 105 0 105 0 105
61. Аникин_АД24 7 249 0 249 0 249
62. Мокшин_ДИ24 13 207 0 207 0 207
63. Чибилькаев_КВ24 16 170 0 170 0 170
64. Хатин_СА24 13 203 0 203 0 203
65. Курганов_МА24 15 179 0 179 0 179
66. Гарифуллов_РР24 12 209 0 209 0 209
67. Харитонова_ТН24 17 153 0 153 0 153
68. Королев_АА23 3 284 0 284 0 284
69. Степанов_ВИ 10 222 0 222 0 222
70. Луценко_НП24 5 264 0 264 0 264
71. Рубцов_ЮА23 11 219 0 219 0 219
72. Сотников_КЕ24 5 272 0 272 0 272
73. Третьяков_ДС24 21 119 0 119 0 119
74. Балашов_НВ23 1 321 0 321 0 321
75. Зиборова_ДС24 19 126 0 125 0 125
76. Батюшкин_ДА23 13 204 0 204 0 204
77. Атаметова_ВР24 18 134 0 133 0 133
78. Елынин_КО24 16 159 0 159 0 159
79. Фомин_ЕА24 21 112 0 112 0 112
80. Ильин_КР24 18 138 0 137 0 137
81. Вешкин_АЕ24 28 85 0 85 0 85
82. Исаков_ТА24 14 196 0 196 0 196
83. Трошина_ЕВ24 17 141 0 147 0 147
84. Макаров_АА 1 311 0 311 0 311
85. Кабанов_ВЕ24 9 233 0 233 0 233
86. Густов_ВВ24 29 80 0 80 0 80
87. Орлов_АА24 16 168 0 168 0 168
88. Пергаев_ИА25 16 157 0 157 0 157
89. Бакурин_МН 20 123 0 123 0 123
90. Скрябин_РС24 14 187 0 187 0 187
91. Гурьянов_АС24 29 78 0 78 0 78
92. Генералов_ВА24 15 175 0 175 0 175
93. Зарипов_ЭР24 17 147 0 146 0 146
94. Ведерников_КА24 5 266 0 266 0 266
95. Хренов_АС24 13 200 0 200 0 200
96. Варварин_ИП24 13 199 0 199 0 199
97. Семериков_ЕС24 4 277 0 277 0 277
98. Абаимов_ТС 11 217 0 217 0 217
99. Рыбников_ЕС24 9 231 0 231 0 231
100. Игонин_АА24 30 76 0 76 0 76
101. Казаков_ДС24 17 142 0 141 0 141
102. Топорков_ИА24 6 262 0 262 0 262
103. Ефремов_ДА 6 256 0 256 0 256
104. Яценко_РА 14 186 0 186 0 186
105. Сисмиков_ЕВ24 28 83 0 83 0 83
106. Никитин_АА24 20 124 0 124 0 124
107. Журавлёв_ДА24 18 131 0 130 0 130
108. Бибаев_РР 16 161 0 161 0 161
109. Осипова_ДН24 17 150 0 149 0 149
110. Зайцева_ЕИ24 17 149 0 140 0 140
111. Борзылов_ДБ24 12 213 0 213 0 213
112. Степурина_ЕЕ 62 30 0 28 0 28
113. Ладов_ВН23 3 281 0 281 0 281
114. Русин-Купраш_ГВ 2 308 0 308 0 308
115. Колесников_ДС24 16 160 0 160 0 160
116. Соловьев_ДВ24 13 205 0 205 0 205
    Всего 1806 0 0
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2025 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 322.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
920 26.12.25 21:38 Ляхов_ТИ23 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
919 22.12.25 18:37 Белоглазкин_АА24 Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника
918 22.12.25 13:18 Белоглазкин_АА24 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
917 22.12.25 11:13 Сергеева_КО24 Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
916 22.12.25 00:42 Сергеева_КО24 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
915 22.12.25 00:29 Сергеева_КО24 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
914 22.12.25 00:29 Сергеева_КО24 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
913 21.12.25 23:38 Соловьев_ДВ24 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
912 21.12.25 23:33 Салманов_МА24 Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
911 21.12.25 23:19 Соловьев_ДВ24 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
910 21.12.25 23:19 Соловьев_ДВ24 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
909 21.12.25 22:30 Салманов_МА24 Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
908 21.12.25 22:30 Салманов_МА24 Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
907 21.12.25 22:28 Сергеева_КО24 Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
906 21.12.25 22:08 Сергеева_КО24 Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю