// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2018 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 482.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
    
        История личных достижений
                    
                | 334 | 22.12.18 16:43 | Салин_ОА | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 350 и более задач | 
                    
                | 333 | 16.12.18 01:15 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 150 и более задач | 
                    
                | 332 | 15.12.18 16:44 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 250 и более задач | 
                    
                | 331 | 08.12.18 15:23 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 300 и более задач | 
                    
                | 330 | 24.11.18 15:23 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 100 и более задач из сборника | 
                    
                | 329 | 24.11.18 15:23 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 100 и более задач | 
                    
                | 328 | 23.11.18 12:38 | Захарченко_МИ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2018 года войти в круг решивших 200 и более задач | 
                    
                | 327 | 17.11.18 11:35 | Мадышев_ЕА | Диплом 2 степени в финале сезона «Осень-2018» | 
                    
                | 326 | 17.11.18 11:35 | Шувалова_ВД | Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2018» | 
                    
                | 325 | 17.11.18 09:44 | Полувесов_АА | Удалось войти в круг решивших 3 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2018» | 
                    
                | 324 | 17.11.18 09:44 | Полувесов_АА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 10 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2018» | 
                    
                | 323 | 17.11.18 09:06 | Полувесов_АА | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач в сезоне «Осень-2018» | 
                    
                | 322 | 17.11.18 09:06 | Полувесов_АА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 5 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2018» | 
                    
                | 321 | 17.11.18 08:50 | Мадышев_ЕА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 80 и более задач в сезоне «Осень-2018» | 
                    
                | 320 | 17.11.18 08:50 | Мадышев_ЕА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 100 и более задач в сезоне «Осень-2018» | 
        
    
    * При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»