// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2023 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 575.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
    
        История личных достижений
                    
                | 42 | 13.11.23 15:57 | Хальзов_МВ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 60 и более задач из сборника | 
                    
                | 41 | 13.11.23 15:57 | Хальзов_МВ | Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника | 
                    
                | 40 | 11.11.23 15:11 | Мухрыгин_ДА | Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника | 
                    
                | 39 | 06.11.23 15:58 | Кузнецов_МА | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 50 и более задач | 
                    
                | 38 | 06.11.23 15:58 | Кузнецов_МА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 50 и более задач из сборника | 
                    
                | 37 | 06.11.23 15:12 | Хальзов_МВ | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 36 | 06.11.23 15:12 | Хальзов_МВ | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач | 
                    
                | 35 | 23.10.23 15:38 | Кузнецов_МА | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач | 
                    
                | 34 | 19.10.23 15:25 | Кузнецов_МА | Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника | 
                    
                | 33 | 12.10.23 15:58 | Кузнецов_МА | Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника | 
                    
                | 32 | 09.10.23 16:25 | Мухрыгин_ДА | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач | 
                    
                | 31 | 09.10.23 16:25 | Мухрыгин_ДА | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 30 | 18.09.23 16:23 | Мухрыгин_ДА | Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника | 
                    
                | 29 | 18.09.23 16:13 | Мухрыгин_ДА | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 25 и более задач из сборника | 
                    
                | 28 | 18.09.23 16:13 | Мухрыгин_ДА | Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника | 
        
    
    * При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»