Детский технопарк «Кванториум», г. Ульяновск: итоги учеников за 2019 год
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Рей­тинг Место Рей­тинг Место
1. Наумцев_АВ 116 22 107 3 36.91 4
2. Наумцев_АлександрВ 102 32 78 8 26.58 8
3. Дмитриев_МИ 131 15 75 10 17.53 15
4. Гвоздев_НА 33 254 29 40 6.78 33
5. Аверьянова_АА 75 84 38 28 4.57 41
6. Вагин_А 67 100 29 39 4.2 44
7. Чайкин_В 54 146 30 35 3.12 49
8. Трофимов_НД 35 245 22 46 2.21 54
9. Ванков_ИА 70 92 10 67 0.74 71
10. Березин_СМ 13 395 10 71 0.51 81
11. Кузнецов_СА 122 21 6 103 0.36 98
12. Ершов_Д 48 166 5 120 0.33 106
13. Валиуллин_Р 89 53 4 133 0.28 114
14. Дудкин_М 107 26 4 132 0.28 113
15. Гречников_АВ 152 7 6 102 0.28 117
16. Жуклин_НД 77 79 5 117 0.25 124
17. Старинчиков_ВД 90 49 5 116 0.25 123
18. Балахонов_Д 95 41 3 154 0.21 137
19. Чебунин_ГВ 85 60 3 155 0.18 150
20. Сагиров_ММ 36 236 2 185 0.08 195
21. Фефёлов_ПА 37 230 1 211 0.04 223
22. Парфёнов_ДС 38 221 1 210 0.04 222
23. Кузнецов_ЕЕ 60 119 1 205 0.04 219
24. Соколов_ЕП 16 363 0 450 0 450
25. Еремеев_ДА 3 547 0 592 0 592
26. Закиров_РР 13 397 0 468 0 468
27. Чертухин_ЗФ 90 48 0 249 0 249
28. Мижаков_ВА 41 202 0 348 0 348
29. Лазарев_Н 30 263 0 387 0 387
30. Хитров_Е 39 216 0 354 0 354
31. Кологреев_В 2 600 0 605 0 605
32. Гусева_В 3 570 0 577 0 577
33. Красиков_Д 42 196 0 338 0 338
34. Ламзина_Е 43 190 0 334 0 334
35. Чернов_МД 5 506 0 527 0 527
36. Гурьянов_ТД 8 446 0 498 0 498
37. Демидов_ВС 30 264 0 384 0 384
38. Гришан_ИВ 74 86 0 274 0 274
39. Исмагилова_ЛИ 1 632 0 625 0 625
40. Бекметов_КТ 6 467 0 512 0 512
41. Свиязов_АЕ 71 91 0 278 0 278
42. Краснова_Мария 60 118 0 297 0 297
43. Макарчев_КД 20 331 0 430 0 430
44. ВуВьет_З 3 552 0 569 0 569
45. Филюк_Ю 3 554 0 564 0 564
46. Каюмова_Л 6 475 0 510 0 510
47. Егоров_НА 30 267 0 390 0 390
48. Ивушкин_НС 4 519 0 557 0 557
49. Сагитов_А 8 452 0 496 0 496
50. Харитонов_ДА 6 471 0 516 0 516
51. Бушуев_ЕА 36 234 0 366 0 366
52. Латыпов_РА 8 448 0 495 0 495
53. Суслов_ВЕ 1 619 0 623 0 623
54. Сиразов_А 16 368 0 447 0 447
55. Карпов_АА 17 352 0 437 0 437
56. Борзылов_Д 38 220 0 357 0 357
57. Фаткуллова_А 3 544 0 588 0 588
58. Михалин_А 47 169 0 324 0 324
59. Садыкова_М 47 170 0 326 0 326
60. Яшков_АД 16 362 0 448 0 448
61. Ястребова_ОД 3 558 0 580 0 580
62. Андреев_ОН 37 228 0 363 0 363
63. Гультяев_ПА 35 241 0 369 0 369
64. Мараховец_НА 143 10 0 233 0 233
65. Рахманов_ЕН 6 464 0 508 0 508
66. Баранова_АД 20 329 0 429 0 429
67. Исаченков_В 3 545 0 585 0 585
68. Оралина_Е 40 210 0 351 0 351
69. Суслин_В 50 157 0 314 0 314
70. Голотяк_М 65 103 0 287 0 287
71. Нуруллин_Д 3 577 0 582 0 582
72. Люлина_С 3 572 0 579 0 579
73. Козлов_П 26 303 0 409 0 409
74. Данько_АА 20 335 0 428 0 428
75. Масленников_РВ 5 482 0 534 0 534
76. Харланенков_ДР 9 428 0 492 0 492
77. Заплетин_АС 4 531 0 556 0 556
78. Романов_ЛА 16 369 0 442 0 442
79. Бекметов_ТТ 3 565 0 578 0 578
80. Старков_АС 41 199 0 347 0 347
81. Аверьянов_А 83 65 0 258 0 258
82. Прокофьев_НА 89 51 0 252 0 252
83. Мыльников_А 5 502 0 532 0 532
84. Носов_В 29 273 0 397 0 397
85. Шоболев_ИС 43 187 0 336 0 336
86. Косаринов_АС 4 534 0 553 0 553
87. Канайкин_А 4 516 0 562 0 562
88. Галяутдинов_А 4 535 0 552 0 552
89. Егорычев_Д 27 297 0 406 0 406
90. Мишутина_ЕА 29 279 0 394 0 394
91. Гарифулов_МР 6 465 0 518 0 518
92. Кондратьев_НД 78 77 0 267 0 267
93. Карпенко_ДА 80 72 0 264 0 264
94. Русин-Купраш_Г 75 80 0 272 0 272
95. Ботов_Р 66 101 0 284 0 284
96. Круковская_П 53 151 0 310 0 310
97. Власова_С 3 553 0 570 0 570
98. Тимагина_К 31 260 0 383 0 383
99. Саранский_А 3 562 0 575 0 575
100. Астененков_А 45 176 0 328 0 328
101. Ткачёв_КА 13 399 0 469 0 469
102. Кияница_КИ 36 235 0 368 0 368
103. Гончаров_ИИ 25 305 0 413 0 413
104. Ахметов_ТР 82 67 0 261 0 261
105. Горностаев_Д 1 612 0 621 0 621
106. Латышев_КВ 3 576 0 573 0 573
107. Пачков_В 43 186 0 337 0 337
108. Селиванова_Е 59 127 0 299 0 299
109. Аверьянов_П 89 52 0 251 0 251
110. Каледин_Д 11 411 0 473 0 473
111. Андрианова_В 3 559 0 589 0 589
112. Шамсутдинов_К 48 165 0 322 0 322
113. Козлов_Н 15 382 0 453 0 453
114. Таирова_Л 17 354 0 436 0 436
115. Елисеев_ЕЕ 54 144 0 309 0 309
116. Бушуев_АЗ 7 456 0 501 0 501
117. Климчук_АИ 1 611 0 622 0 622
118. Карипова_И 2 586 0 597 0 597
119. Дмитриев_Я 2 604 0 613 0 613
120. Такидзе_ДВ 9 437 0 487 0 487
121. Колесников_А 65 104 0 285 0 285
122. Бакунин_М 42 193 0 341 0 341
123. Люлин_Р 1 628 0 631 0 631
124. Атласов_З 3 578 0 574 0 574
125. Фролов_В 50 155 0 316 0 316
126. Шоболев_ВС 42 194 0 342 0 342
127. Лисейкина_АВ 53 149 0 311 0 311
    Всего 4683 474 105.77
// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2019 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 624.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
История личных достижений
1695 09.12.19 18:00 Русин-Купраш_Г Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 75 и более задач
1694 09.12.19 17:36 Суслин_В Удалось в чемпионате 2019 года войти в круг решивших 50 и более задач
1693 07.12.19 12:25 Наумцев_АВ Диплом 2 степени в финале сезона «Осень-2019»
1692 07.12.19 12:25 Дмитриев_МИ Диплом 3 степени в финале сезона «Осень-2019»
1691 07.12.19 11:49 Наумцев_АВ Удалось войти в круг решивших 7 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1690 07.12.19 10:49 Наумцев_АВ Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 10 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1689 07.12.19 10:49 Наумцев_АВ Удалось войти в круг решивших 5 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1688 07.12.19 10:49 Наумцев_АВ Удалось войти в круг решивших 15 и более задач в сезоне «Осень-2019»
1687 07.12.19 10:39 Дмитриев_МИ Удалось войти в круг решивших 5 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1686 07.12.19 10:39 Дмитриев_МИ Удалось войти в круг решивших 20 и более задач в сезоне «Осень-2019»
1685 07.12.19 10:01 Дмитриев_МИ Удалось войти в круг решивших 3 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1684 07.12.19 09:56 Наумцев_АВ Удалось войти в круг решивших 3 и более задач в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1683 07.12.19 09:40 Наумцев_АВ Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 150 и более задач в сезоне «Осень-2019»
1682 07.12.19 09:32 Дмитриев_МИ Решена первая задача в финальном турнире сезона «Осень-2019»
1681 07.12.19 09:31 Наумцев_АВ Решена первая задача в финальном турнире сезона «Осень-2019»
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю