// Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. В 2023 году число участников чемпионата, решивших хотя бы одну задачу, равно 575.
// Для упорядочения по рейтингам, необходимо кликнут мышкой на название рейтинга.
    
        История личных достижений
                    
                | 34 | 30.10.23 15:27 | Гребенюк_ДВ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 60 и более задач из сборника | 
                    
                | 33 | 16.10.23 15:32 | Гребенюк_ДВ | Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 50 и более задач из сборника | 
                    
                | 32 | 16.10.23 15:32 | Гребенюк_ДВ | Решенная задача позволила школе  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 50 и более задач | 
                    
                | 31 | 05.10.23 17:29 | Антонов_ДА | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 30 | 05.10.23 17:29 | Антонов_ДА | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач | 
                    
                | 29 | 05.10.23 17:08 | Якупов_МР | Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника | 
                    
                | 28 | 05.10.23 17:08 | Якупов_МР | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 10 и более задач | 
                    
                | 27 | 05.10.23 16:32 | Гребенюк_ДВ | Удалось  в чемпионате 2023 года войти в круг решивших 25 и более задач | 
                    
                | 26 | 28.09.23 17:10 | Булагин_МА | Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника | 
                    
                | 25 | 28.09.23 15:35 | Гребенюк_ДВ | Удалось войти в круг решивших 20 и более задач из сборника | 
                    
                | 24 | 25.09.23 17:10 | Якупов_МР | Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника | 
                    
                | 23 | 25.09.23 16:56 | Антонов_ДА | Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника | 
                    
                | 22 | 25.09.23 16:54 | Якупов_МР | Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника | 
                    
                | 21 | 21.09.23 17:10 | Якупов_МР | Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника | 
                    
                | 20 | 21.09.23 17:06 | Антонов_ДА | Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника | 
        
    
    * При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»