Лицей №38, г. Ульяновск
Учащийся Решения Успешность Мастерство
Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс Рей­тинг Место Прогресс
День10 дней100 дней День10 дней100 дней День10 дней100 дней
1. Рябов_МА 37 338 0 0 11 48 7 0 0 20 16.23 10 0 0 3.6
2. Шачнева_АА 56 188 0 0 7 51 4 0 0 18 15.09 11 0 0 4.13
3. Полувесов_КА 32 401 0 0 8 36 26 0 0 20 7.26 32 0 0 5.16
4. Кузнецов_АА 47 238 0 0 0 41 20 0 0 0 11.79 15 0 0 0
5. Бекаревич_АП 34 378 0 0 0 40 22 0 0 0 34.82 3 0 0 0
6. Платонов_ИН 63 146 0 0 0 37 25 0 0 0 7.32 31 0 0 0
7. Галашев_НВ 28 465 0 0 7 23 46 0 0 4 3.95 47 0 0 0.44
8. Курзин_ИА 38 326 0 0 2 26 37 0 0 1 4.36 44 0 0 0.12
9. Занин_ДИ 25 523 0 0 0 28 35 0 0 0 6.58 35 0 0 0
10. Тукаев_РР 18 669 0 0 0 28 35 0 0 0 3.64 50 0 0 0
11. Габриель_ЕА 26 496 0 0 5 12 68 0 0 5 0.84 77 0 0 0.29
12. Хайдаров_МВ 41 300 0 0 5 24 40 0 0 1 3.62 51 0 0 0.19
13. Соколов_АМ 7 1240 0 0 6 7 92 0 0 6 0.58 88 0 0 0.54
14. Миллер_АЕ 18 669 0 0 0 17 59 0 0 0 3.22 56 0 0 0
15. Титаренко_СА 11 1007 0 0 0 17 59 0 0 0 1.96 64 0 0 0
16. Давыдов_ДД 35 365 0 0 0 16 62 0 0 0 2.4 62 0 0 0
17. Шкунова_АМ 12 954 0 0 3 5 137 0 0 3 0.2 202 0 0 0.13
18. Миллер_СЕ 14 847 0 0 0 13 65 0 0 0 1.28 71 0 0 0
19. Аксёнов_ПД 12 954 0 0 3 6 114 0 0 2 0.35 116 0 0 0.09
20. Смирнова_ЕМ 3 1604 0 0 2 3 216 0 0 2 0.15 235 0 0 0.11
21. Юсупов_АР 12 954 0 0 0 9 81 0 0 0 0.43 105 0 0 0
22. Пуга_ПА 9 1116 0 0 1 6 114 0 0 1 0.41 108 0 0 0.09
23. Калимуллин_КК20 3 1604 0 0 2 3 216 0 0 2 0.15 235 0 0 0.11
24. Ванков_ИА 11 1007 0 0 0 7 92 0 0 0 0.52 95 0 0 0
25. Рыбакова_ВА 4 1496 0 0 1 4 172 0 0 1 0.26 157 0 0 0.1
26. Великая_АА 8 1174 0 0 3 3 216 0 0 1 0.14 246 0 0 0.05
27. Давыдов_МС 5 1395 0 0 0 5 137 0 0 0 0.35 117 0 0 0
28. Садриева_МР 43 273 0 0 0 5 137 0 0 0 0.22 185 0 0 0
29. Маланин_АА 5 1395 0 0 0 5 137 0 0 0 0.19 205 0 0 0
30. Тулисов_ДИ 12 954 0 0 0 5 137 0 0 0 0.22 185 0 0 0
31. Овсянников_ВЕ 2 1751 0 0 1 2 275 0 0 1 0.1 288 0 0 0.06
32. Сидоров_РР20 3 1604 0 0 1 2 275 0 0 1 0.11 272 0 0 0.06
33. Швыркунов_ГА 4 1496 0 0 0 4 172 0 0 0 0.14 245 0 0 0
34. Чавкин_ИП 1 1925 0 0 1 1 376 0 0 1 0.04 454 0 0 0.04
35. Валяев_МС16 1 1925 0 0 1 1 376 0 0 1 0.05 386 0 0 0.05
36. Ермошкин_АЛ 5 1395 0 0 0 3 216 0 0 0 0.15 231 0 0 0
37. Толпегин_ГД 3 1604 0 0 0 3 216 0 0 0 0.16 222 0 0 0
38. Хохлышев_ДА 31 417 0 0 0 3 216 0 0 0 0.13 255 0 0 0
39. Аманкулов_ТИ 6 1310 0 0 0 3 216 0 0 0 0.15 242 0 0 0
40. Флоринский_ВА 11 1007 0 0 0 3 216 0 0 0 0.16 222 0 0 0
41. Великий_МА 6 1310 0 0 0 3 216 0 0 0 0.09 294 0 0 0
42. Тимофеев_АН 5 1395 0 0 0 3 216 0 0 0 0.11 268 0 0 0
43. Шарафутдинов_ТФ 3 1604 0 0 0 3 216 0 0 0 0.1 290 0 0 0
44. Шовкань_ТД 14 847 0 0 0 3 216 0 0 0 0.09 294 0 0 0
45. Кузнецов_АртёмА 3 1604 0 0 0 3 216 0 0 0 0.1 285 0 0 0
46. Кузнецов_АндрейА 3 1604 0 0 0 3 216 0 0 0 0.1 285 0 0 0
47. Неськин_КЕ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
48. Березин_ДА 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 445 0 0 0
49. Журавлев_ДА 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
50. Пуга_АА 6 1310 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
51. Платонов_СН 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 459 0 0 0
52. Кондратьев_НД 35 365 0 0 0 1 376 0 0 0 0.05 380 0 0 0
53. Матурина_ВД 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 459 0 0 0
54. Полозов_МИ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 494 0 0 0
55. Ануфриев_АС 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.03 480 0 0 0
56. Чибриков_АА 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
57. Мусорин_ГИ 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
58. Силаев_АА 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
59. Глинкина_ЕС19 1 1925 0 0 0 1 376 0 0 0 0.04 401 0 0 0
60. Ильин_АД 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
61. Лискова_КА 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
62. Рахимов_РИ 104 38 0 0 11 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
63. Файзуллов_АР 84 72 0 0 2 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
64. Юдакова_ДР 2 1751 0 0 2 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
65. Боровкова_НА 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
66. Кондратьев_НД 13 892 0 0 13 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
67. Соколова_ДМ 7 1240 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
68. Сидоров_ПР 11 1007 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
69. Жимолостнова_АВ 63 146 0 0 63 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
70. Борисов_ДА 6 1310 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
71. Махмутов_НР 2 1751 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
72. Пудовкин_ЕВ 44 264 0 4 44 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
73. Хафизов_РИ 64 142 5 9 64 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
74. Шпагина_ЮН 49 222 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
75. Наместников_КА 11 1007 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
76. Редькин_ДА 1 1925 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
77. Фролова_МВ 62 153 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
78. Багров_ДС 10 1069 0 0 7 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
79. Павлов_ЕР 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
80. Кологреев_ДА 97 46 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
81. Фадеев_ВД 49 222 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
82. Семёнов_МВ 64 142 0 0 64 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
83. Михеев_АС 17 705 0 0 9 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
84. Сюткин_ДВ 38 326 0 0 24 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
85. Ротов_ИП 4 1496 0 0 2 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
86. Егунова_ОМ 86 68 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
87. Бережко_ПЕ 1 1925 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
88. Утяпов_ГИ 78 94 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
89. Письменко_АА 8 1174 0 0 5 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
90. Камалдинов_АР 6 1310 0 0 5 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
91. Хафизов_МИ 40 311 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
92. Комлева_КО 3 1604 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
93. Липатова_АС 15 803 0 0 15 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
94. Расшивалов_КА 9 1116 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
95. Суханов_ДД 49 222 0 0 46 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
96. Чугунов_КС 24 541 0 3 24 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
97. Тюрина_ИС 2 1751 0 0 2 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
98. Постоев 3 1604 0 0 3 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
99. Хамидуллин_ТР 8 1174 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
100. Пугачев_ЕС 85 70 0 0 14 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
101. Симендеев_КЭ 5 1395 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
102. Ершова_НС 13 892 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
103. Белов_СД 2 1751 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
104. Миронов_НС 49 222 0 4 49 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
105. Пузан_ДА 36 352 0 6 36 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
106. Емельянов_МА 8 1174 0 0 8 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
107. Фадеев_АМ 1 1925 0 0 1 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
108. Павлов_ДА 4 1496 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
109. Юдаков_ДР 12 954 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
110. Масюков_ЕВ 17 705 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
111. Белов_АК 8 1174 0 1 8 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
112. Белкина_ВД 16 742 0 0 11 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
113. Сорокин_ИВ 5 1395 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
114. Гарипов_АФ18 30 430 0 0 16 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
115. Липатова_АС16 58 181 0 0 58 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0
    Всего 2315 5 27 680 586 0 0 91 130.8 0 0 15.36
* Колонки "Место" определяют место в таблице соответствующего рейтинга всего чемпионата. На данный момент число участников чемпионата 2025 года равно 192.
** При задании порядка по индексам прогресса участники чемпионата упорядочиваются на основе выражения 10×d + 3×w + q + r/3, где d, w, q, r — соответственно дневной, десятидневный, стодневный индексы прогресса и само значение рейтинга.
История личных достижений
51 13.04.25 10:58 Белкина_ВД Удалось войти в круг решивших 15 и более задач из сборника
50 12.04.25 18:02 Белкина_ВД Удалось войти в круг решивших 12 и более задач из сборника
49 12.04.25 17:17 Белкина_ВД Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
48 12.04.25 17:17 Белкина_ВД Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
47 05.04.25 10:35 Багров_ДС Удалось войти в круг решивших 10 и более задач из сборника
46 05.04.25 10:35 Багров_ДС Удалось в чемпионате 2025 года войти в круг решивших 10 и более задач
45 26.03.25 17:11 Письменко_АА Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
44 16.03.25 12:25 Редькин_ДА Решена первая задача сборника задач в 2025 году
43 16.03.25 12:25 Редькин_ДА Решена первая задача в чемпионате 2025 года
42 11.03.25 21:58 Багров_ДС Решенная задача позволила школе войти в круг решивших 60 и более задач из сборника
41 11.03.25 21:58 Багров_ДС Удалось войти в круг решивших 7 и более задач из сборника
40 10.03.25 19:03 Камалдинов_АР Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
39 06.03.25 18:23 Камалдинов_АР Удалось войти в круг решивших 3 и более задач из сборника
38 05.03.25 18:16 Багров_ДС Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
37 24.02.25 18:03 Письменко_АА Удалось войти в круг решивших 5 и более задач из сборника
* При появлении новых видов регистрируемых достижений их публикация охватывает все турниры от сезона «Весна-2015»
Показать всю историю